Data:Astari Bear
Loot table
| Item | Where | Chance |
|---|---|---|
| Astari Bear Flank | Astari Forest | 79% (83 of 105 kills) |
| Bear Fang | Astari Forest | 45% (47 of 105 kills) |
| Grizzled Gloves | Astari Forest | 4.8% (5 of 105 kills) |
| Grizzled Boots | Astari Forest | 2.9% (3 of 105 kills) |
| Grizzled Britches | Astari Forest | 1.9% (2 of 105 kills) |
| Grizzled Vest | Astari Forest | 1.9% (2 of 105 kills) |
Where
| Zone | Universe | Levels | Health |
|---|---|---|---|
| Astari Forest | Normal | 1–3 | 571–620 |