Data:Astari Bear
Loot table
| Item | Where | Chance |
|---|---|---|
| Astari Bear Flank | Astari Forest | 78% (91 of 116 kills) |
| Bear Fang | Astari Forest | 44% (51 of 116 kills) |
| Grizzled Gloves | Astari Forest | 4.3% (5 of 116 kills) |
| Grizzled Boots | Astari Forest | 2.6% (3 of 116 kills) |
| Grizzled Vest | Astari Forest | 1.7% (2 of 116 kills) |
| Grizzled Britches | Astari Forest | 0.9% (1 of 116 kills) |
Where
| Zone | Universe | Levels | Health |
|---|---|---|---|
| Astari Forest | Normal | 1–3 | 571–620 |