Data:Blood Usurper
Loot table
| Item | Where | Chance |
|---|---|---|
| Mutant Tentacle | The Crypt* | 73% (29 of 40 kills) |
| Heart of the Usurper | The Crypt* | 35% (14 of 40 kills) |
| Usurper's Torture Knife | The Crypt* | 13% (5 of 40 kills) |
| Usurper's Dagger of Darkness | The Crypt* | 10% (4 of 40 kills) |
| Usurper's Spear of Pain | The Crypt* | 7.5% (3 of 40 kills) |
Where
| Zone | Universe | Levels | Health |
|---|---|---|---|
| The Crypt* | Nether | 130 | 511476 |